นิยามตัวชี้วัด PCT-KPI 55-57
นิยามตัวชี้วัด PCT-KPI 55-57
เครื่องชี้วัด | คำจำกัดความ | วิธีการคำนวณ/เก็บข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา |
1. อัตราผู้ป่วยโรคหืดควบคุมได้ | - Total controlled ตามGINA guideline - | ตัวตั้ง=จำนวนผู้ป่วยหืดที่คุมได้ ตัวหาร=จำนวนผู้ป่วยหืดที่มารักษาทั้งหมดในเดือน | โชคชัย | ทุกวันที5ของเดือน |
2. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด | - ผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้เช่น การติดเชื้อ ผ่าตัดซ้ำ แผลแยก ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึก | ตัวตั้ง= จำนวนครั้งผู้ป่วยเกิด ภาวะแทรกซ้อน ตัวหาร = จำนวนผู้ป่วยผ่าตัดทั้งหมด | สุนทรียา | ทุกเดือน |
3. อัตรากลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามหลังจำหน่าย | กลุ่มเป้าหมายได้แก่ - ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับการส่งต่อไปโรงพยาบาลเลย - ผู้ป่วยจำหน่ายจากโรงพยาบาล - ผู้ป่วยผ่าตัด - กลุ่มโรคเรื้อรังDM HT HIV จิตเวชที่ขาดการรักษาเกิน2 สัปดาห์ | ตัวตั้ง = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการติดตาม ตัวหาร = จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนติดตามทั้งหมด | วิมลมาศ | ทุกเดือน |
4. อัตราผู้ป่วยเกิด ภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ในโรงพยาบาล | ภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ในโรงพยาบาล เช่น - แผลกดทับระดับ 2ขึ้นไปที่เกิดใหม่ขณะนอนโรงพยาบาลไม่นับผู้ป่วยระยะสุดท้าย - บาดเจ็บจากการล้ม พลัด ตก จากเตียงเปล - มีอาการHypoglycemic coma - Phlebitis ระดับEขึ้นไป - ชักซ้ำ - คลอดบนเตียง - Uterine atony จากfull bladder | ตัวตั้ง = จำนวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อน ตัวหาร = จำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายทั้งหมดในเดือนก่อน | ทิพพาวดี | ทุก2เดือน |
5. อัตราการreadmitด้วยภาวะที่ป้องกันได้ในเวลาที่กำหนด | - COPD readmitใน 28 วัน - CHF readmitใน 28 วัน - ผู้ป่วยระยะสุดท้าย readmitใน 14 วัน - มารดาหลังคลอดใน14วัน - เบาหวานคุมไม่ได้ readmitใน 3เดือน - ไตวายเรื้อรัง ใน14วัน - CVAใน28วัน - โรคอื่นๆreadmitใน14วันเนื่องจากไม่สามารถดูแลตนเองได้ตามคำแนะนำ | ตัวตั้ง = จำนวนผู้ป่วย readmitในเดือน ตัวหาร = จำนวนผู้ป่วย ที่จำหน่ายทั้งหมดในเดือนก่อน | ทิพพาวดี | ทุกเดือน |
6. อัตราผู้ป่วยเยี่ยมบ้านเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ | ภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้เช่นแผลกดทับ ข้อติดมากขึ้น บาดเจ็บจากการล้ม ตกเตียง การทำกายภาพ การทำร้ายตนเอง เป็นต้น | ตัวตั้ง = จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยเยี่ยมบ้านเกิดภาวะแทรกซ้อน ตัวหาร = จำนวนผู้ป่วย เยี่ยมบ้านทั้งหมดในปี | นิสากร | ทุก3เดือน |
7. อัตราผู้ป่วยเยี่ยมบ้านมีผลการดูแลรักษาดี | ผลการรักษาดีหมายถึงสุขสภาวะของผู้ป่วยดีขึ้น ทางด้านร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือ ด้านจิตใจและสังคมซึ่งผู้ที่ไปเยี่ยมบ้านแต่ละครั้งเป็นผู้ประเมิน | ตัวตั้ง = จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยเยี่ยมบ้านมีผลการดูแลรักษาดี ตัวหาร = จำนวนครั้งที่ไปเยี่ยมผู้ป่วย ในเดือน | วิมลมาศ | ทุกเดือน |
8. อัตราผู้ป่วยเยี่ยมบ้านที่มา admit โดยไม่ได้วางแผน | ตัวตั้ง = จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยเยี่ยมบ้านมาadmitโดยไม่ได้วางแผน ตัวหาร = จำนวนผู้ป่วย เยี่ยมบ้านทั้งหมดในปี | วิมลมาศ | ทุกเดือน | |
9. อัตราผู้ป่วยเยี่ยมบ้านได้รับการแก้ไขปัญหาและดูแลตนเองได้ | การปิด CSAE เมื่อผู้ป่วยที่ได้รับการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้จนสามารถดูแลตนเองได้หรือส่งต่อให้หน่วยงานอื่นดูแลต่อได้ หรือเสียชีวิตด้วยเหตุอันควรเช่น ภาวะของโรคที่เป็นระยะสุดท้าย | ตัวตั้ง = จำนวนผู้ป่วยเยี่ยมบ้านที่ปิดcaseได้ ตัวหาร = จำนวนผู้ป่วย เยี่ยมบ้านทั้งหมดในปี | นิสากร | ทุก6เดือน |
10. อัตราผู้ป่วยเยี่ยมบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนและสถานีอนามัย | ความช่วยเหลือ ได้แก่ การเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล แก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้ | ตัวตั้ง = จำนวนผู้ป่วยเยี่ยมบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือ ตัวหาร = จำนวนผู้ป่วย เยี่ยมบ้านทั้งหมดในปี | นิสากร | ทุกเดือน |
11. อัตราการเยี่ยมบ้านตามแผน | การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามตารางที่กำหนดไว้ | ตัวตั้ง = จำนวนผู้ป่วยที่ไปเยี่ยมตามแผน ครั้ง ตัวหาร = จำนวนผู้ป่วยที่กำหนดไว้ในแผน เยี่ยมบ้านทั้งหมดในเดือน ครั้ง | นิสากร | ทุกเดือน |
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น